move

これは日本でどのくらいのサイズ?メンズの海外サイズ換算表【決定版】

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

日本と海外の洋服のサイズの表記が違うってご存知でしたか?

一般的に、S、M、Lの表記でサイズ感を表しますが、日本と海外で表記されている数とでは、大きくサイズが異なります。

日本では「センチ」で測りますが、アメリカやイギリスでは「インチ」での測り方になります。

パンツのサイズの表記が28とされていたら、それはアメリカかイギリス製の商品となるので、日本のサイズと照らし合わせてからサイズを確認しましょう。

今回サイズ換算するアイテムはこちら。

  • Tシャツ・カットソー・コート・ジャケット・水着
  • パンツ・ボトムス
  • 下着(ウエストサイズ)
  • シューズ
  • 指輪・リング
  • 帽子

それでは、早速みていきましょう。

Tシャツ・カットソー・コート・ジャケット・水着

国際基準 日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス イタリア
XS 1(S) 34 34 44 38 44
S 2(M) 36 36 46 40 46
M 3(L) 38 38 48 42 48
L 4(LL) 40 40 50 44 50
XL 5(3L) 42 42 52 46 52

パンツ・ボトムス

国際基準 日本(センチ) アメリカ(インチ) イギリス(インチ) ドイツ フランス イタリア
XS 68-71 27 27 42-46 36-38 42-44
S 71-76 28-29 28-29 46-48 38-40 44-46
M 76-84 30-31 30-31 48-50 40-44 46-48
L 84-94 32-33 32-33 50-54 44-48 50
XL 94-104 34-35 34-35 54-58 48-50 51-52

下着(ウエストサイズ)

国際基準 日本(センチ) アメリカ(インチ) イギリス(インチ) ドイツ フランス イタリア
XS 68-71 27 27 42-46 36-38 42-44
S 71-76 28-29 28-29 46-48 38-40 44-46
M 76-84 30-31 30-31 48-50 40-44 46-48
L 84-94 32-33 32-33 50-54 44-48 50
XL 94-104 34-35 34-35 54-58 48-50 51-52

シューズ

日本 アメリカ イギリス ヨーロッパ
23.5 5.5 4.5 38.5
24.0 6 5 39
24.5 6.5 5.5 40
25.0 7 6 40.5
25.5 7.5 6.5 41
26.0 8 7 41.5
26.5 8.5 7.5 42
27.0 9 8 42.5
27.5 9.5 8.5 43
28.0 10 9 43.5
28.5 10.5 9.5 44
29.0 11 10 44.5
29.5 12 11 45
30.0 13 12 46

指輪・リング

サイズ(mm) 日本 アメリカ イギリス ヨーロッパ
41 1 1 41
43 3 2 B 43
45 5 3 D 45
47 7 4 F 47
49 9 5 H 49
51 11 6 J 51
53 13 7 L 53
56 15 8 N 55
58 17 9 P 57

帽子

国際基準 cm インチ 帽子サイズ
XS 53~54 20.87~21.26 6-5/8 ~ 6-3/4
S 55~56 21.65~22.05 6-7/8 ~ 7
M 57~58 22.44~22.83 7-1/8 ~ 7-1/4
L 59~60 23.23~23.62 7-3/8 ~ 7-1/2
XL 61~62 24.02~24.41 7-5/8 ~ 7-3/4
XXL 63~64 24.80~25.20 7-7/8 ~ 8
XXXL 65~66 25.60~26.00 8-1/8 ~ 8-1/4
XXXXL 67~68 26.40~26.80 8-3/8 ~ 8-1/2
XXXXXL 69~70 27.00~27.50 8-5/8 ~ 8-3/4
【好きな服が見つかる!!】通販サイトまとめ記事